Andorra
|
| 50 Diners"Gesetz" | 1994 | KM.104 | stgl. | 240,00 € Nr.N062 |
| 50 Diners"Oly.Spiele" | 1995 | KM.115 | stgl. | 240,00 € Nr.N063 |
| 50 Diners"Engel entfacht Feuer" | 1995 | KM.115 | Zert., pp R | 260,00 € Nr.N064 |
| Set 3x20 Diners Bär/Steinbock/Eichhörnchen KM.22/24/23 | pp | 85,00 € Nr.N065 |
| 20 Diners"Bär" | 1984 | KM.22 | pp. | 40,00 € Nr.N066 |
| 20 Diners"St. George" | 1993 | KM.90 | stgl. | 100,00 € Nr.N067 |
| 20 Diners"Peter III." | 1994 | KM.100 | stgl. | 90,00 € Nr.N068 |
| 20 Diners"R. Berenger III" | 1995 | KM.106 | stgl. | 90,00 € Nr.N069 |
| 10 Diners"Karl d.Große" | 1991 | KM.71 | pp | 46,00 € Nr.N070 |
| 10 Diners"Schiff in Globus" | 1992 | KM.78 | pp | 43,00 € Nr.N071 |
| 10 Diners/Ecu"St.George" | 1993 | KM.89 | pp | 45,00 € Nr.N072 |
| 10 Diners"2 Radfahrer" | 1994 | KM.95 | pp | 40,00 € Nr.N073 |
| 10 Diners"Segelschiff" | 1994 | KM.98 | pp | 43,00 € Nr.N074 |
| 10 Diners"Bergenuer III" | 1995 | KM.105 | pp | 40,00 € Nr.N075 |
| 10 Diners"EuropaCouncil" | 1995 | KM.108 | pp | 43,00 € Nr.N076 |
| 10 Diners"FAO" | 1995 | KM.110 | pp | 42,00 € Nr.N077 |
| 10 Diners"Wolf" | 1995 | KM.113 | pp | 60,00 € Nr.N078 |
| 10 Diners"Agnus Dei" | 1995 | KM.114 | pp | 43,00 € Nr.N079 |
| 10 Diners"Friedrich II." | 1996 | KM.119 | pp | 43,00 € Nr.N080 |
| 10 Diners"Papst kröntCharle Magne" | 1996 | KM121 | pp | 43,00 € Nr.N081 |
| 10 Diners"Bischof " | 1996 | KM.125 | pp | 43,00 € Nr.N082 |
| 10 Diners/Ecu"Sitz. Europa" | 1997 | KM.130 | pp | 42,00 € Nr.N083 |
| 10 Diners/Ecu "Joh.S.Bach" | 1997 | KM.132 | pp | 39,00 € Nr.N084 |
| 10 Diners/Ecu "Vivaldi" | 1997 | KM.133 | pp | 39,00 € Nr.N085 |
| 10 Diners/Ecu "Fürstenpal." | 1997 | KM.166 | pp | 42,00 € Nr.N086 |
| 10 Diners/Ecu "Menschenr." | 1997 | KM.143 | pp | 40,00 € Nr.N087 |
| 10 Diners/Ecu "Monteverdi" | 1998 | KM.146 | pp | 39,00 € Nr.N088 |
| 10 Diners/Ecu "Händel" | 1998 | KM.147 | pp | 39,00 € Nr.N089 |
| 10 Diners/Euro"Europa/Quadriga" | 1998 | KM.151 | pp | 40,00 € Nr.N090 |
| 10 Diners/Euro"Statue Menschenrechte" | 1998 | KM.154 | pp | 40,00 € Nr.N091 |
| 10 Diners"Freestyle Skier" | 2005 | KM.215 | pp | 50,00 € Nr.N092 |
| Diners"Sitzende Europa" | 1997 | KM.127 | pp | 22,00 € Nr.N093 |
Australien
|
|
Georg V. 1910 - 1936
|
| Florin | 1925 | KM.27 | f.ss | 13,00 € Nr.N112 |
| Florin | 1926 | KM.27 | f.ss | 13,00 € Nr.N113 |
| Florin | 1928 | KM.27 | f.ss/ss | 15,00 € Nr.N114 |
| Florin | 1931 | KM.27 | f.ss/ss | 15,00 € Nr.N115 |
| Florin | 1936 | KM.27 | f.ss/ss | 15,00 € Nr.N116 |
| Florin | 1931 | KM.27 | ss | 20,00 € Nr.N117 |
| Florin | 1936 | KM.27 | ss | 20,00 € Nr.N118 |
| Florin"Parlament" | 1927 | KM.31 | f.vz | 17,00 € Nr.N119 |
| Shilling | 1927 | KM.26 | f.ss | 15,00 € Nr.N120 |
| 6 Pence | 1911 | KM.25 | s-ss | 13,00 € Nr.N121 |
| 6 Pence | 1912 | KM.25 | f.ss R | 70,00 € Nr.N122 |
| 6 Pence | 1920 M | KM.25 | f.ss | 13,00 € Nr.N123 |
| 6 Pence | 1921 | KM.25 | ss-vz | 22,00 € Nr.N124 |
| 6 Pence | 1927 | KM.25 | f.ss/ss | 8,00 € Nr.N125 |
| 3 Pence | 1917 M | KM.24 | ss | 9,00 € Nr.N126 |
| 3 Pence | 1921M | KM.24 | ss | 9,00 € Nr.N127 |
| 3 Pence | 1917 M | KM.24 | s+/ss | 5,00 € Nr.N128 |
| 3 Pence | 1919M | KM.24 | s+/ss | 5,00 € Nr.N129 |
| 3 Pence | 1921M | KM.24 | s+/ss | 5,00 € Nr.N130 |
| 3 Pence | 1922 | KM.24 | s/ss | 6,50 € Nr.N131 |
| 3 Pence | 1924 | KM.24 | s/ss | 6,50 € Nr.N132 |
| 3 Pence | 1935 | KM.24 | ss/f.vz | 6,00 € Nr.N133 |
| 3 Pence | 1936 | KM.24 | ss/f.vz | 6,00 € Nr.N134 |
| Penny | 1913 | KM.23 | ss/f.vz | 18,00 € Nr.N135 |
| Penny | 1914 | KM.23 | f.ss/ss R | 14,00 € Nr.N136 |
| Penny | 1915 | KM.23 | f.ss/ss | 12,00 € Nr.N137 |
| Penny | 1915 H | KM.23 | ss | 8,00 € Nr.N138 |
| Penny | 1920 | KM.23 | ss | 4,00 € Nr.N139 |
| Penny | 1921 | KM.23 | ss | 4,00 € Nr.N140 |
| Penny | 1922 | KM.23 var., deutl. Kleinerer Schrötl. | ss-vz | 75,00 € Nr.N141 |
| Penny | 1928 | KM.23 | ss-vz | 6,00 € Nr.N142 |
| Penny | 1932 | KM.23 | ss-vz | 6,00 € Nr.N143 |
| Penny | 1933 | KM.23 | ss-vz | 6,00 € Nr.N144 |
| Penny | 1936 | KM.23 | ss-vz | 6,00 € Nr.N145 |
| 1/2 Penny | 1917 | | ss | 4,00 € Nr.N146 |
| 1/2 Penny | 1919 | | ss | 4,00 € Nr.N147 |
| 1/2 Penny | 1920 | | ss | 4,00 € Nr.N148 |
| 1/2 Penny | 1921 | | ss | 4,00 € Nr.N149 |
| 1/2 Penny | 1922 | | ss | 4,00 € Nr.N150 |
| 1/2 Penny | 1925 | | ss | 4,00 € Nr.N151 |
| 1/2 Penny | 1926 | | ss | 4,00 € Nr.N152 |
| 1/2 Penny | 1927 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N153 |
| 1/2 Penny | 1929 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N154 |
| 1/2 Penny | 1932 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N155 |
| 1/2 Penny | 1933 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N156 |
| 1/2 Penny | 1934 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N157 |
| 1/2 Penny | 1935 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N158 |
| 1/2 Penny | 1936 | | ss-vz | 5,00 € Nr.N159 |
| 1/2 Penny | 1932 | KM.22 | vz | 7,00 € Nr.N160 |
| 1/2 Penny | 1933 | KM.22 | vz | 7,00 € Nr.N161 |
| 1/2 Penny | 1934 | KM.22 | vz | 7,00 € Nr.N162 |
|
Georg VI. 1936 - 1952
|
| Crown | 1937 | KM.34 | f.stgl. | 58,00 € Nr.N163 |
| Florin | 1951 | KM.47 | vz | 20,00 € Nr.N164 |
| 6 Pence | 1943 D | KM.38 | vz | 5,00 € Nr.N165 |
| 6 Pence | 1951 | KM.45 | f.vz | 4,00 € Nr.N166 |
| 3 Pence | 1943 S | KM.37 | vz | 4,50 € Nr.N167 |
| Penny | 1942 | KM.36 | ss-vz | 3,50 € Nr.N168 |
| Penny | 1947 | KM.36 | ss-vz | 3,50 € Nr.N169 |
| Penny | 1948 | KM.36 | ss-vz | 3,50 € Nr.N170 |
| Penny | 1947 | KM.36 | vz | 5,00 € Nr.N171 |
| Penny | 1948 | KM.36 | vz | 5,00 € Nr.N172 |
|
Elisabeth II. ab 1952
|
| Florin | 1954 | KM.55 | ss+ | 10,00 € Nr.N173 |
| Florin | 1960 | KM.60 | vz | 12,00 € Nr.N174 |
| Shilling | 1959 | KM.59 | vz | 6,00 € Nr.N175 |
| 6 Pence | 1955 | KM.58 | vz-stgl. | 6,50 € Nr.N176 |
| 6 Pence | 1959 | KM.58 | vz-stgl. | 6,50 € Nr.N177 |
| 3 Pence | 1955 | KM.57 | stgl. | 5,50 € Nr.N178 |
| 3 Pence | 1962 | KM.57 | stgl. | 5,50 € Nr.N179 |
| 3 Pence | 1964 | KM.57 | stgl. | 5,50 € Nr.N180 |
| Penny | 1955 | KM.56 | vz | 2,50 € Nr.N181 |
| Penny | 1964 | KM.56 | vz | 2,50 € Nr.N182 |
| 1/2 Penny | 1961 | KM.61 | vz-stgl. | 5,00 € Nr.N183 |
30 Dollar "Olympade Sidney" | 2000 | KM.520 | pp | 1.300,00 € Nr.N184 |
20 Dollar "Oly.Siegerehrung" | 1993 | KM.218 | pp | 40,00 € Nr.N185 |
20 Dollar "Oly.Schwimmstaffel" | 1993 | KM.219 | Etui+Zert, pp | 45,00 € Nr.N186 |
20 Dollar "Oly.Schwimmstaffel" | 1993 | KM.219 | pp | 40,00 € Nr.N187 |
| 10 Dollar"Numbat" | 1995 | KM.296 | pp | 38,00 € Nr.N188 |
| 5 Dollar"Karte Australien" | 2000 | KM.371 | pp | 43,00 € Nr.N189 |
| 5 Dollar"2 Haie" | 2000 | KM.372 | pp | 43,00 € Nr.N190 |
| 5 Dollar"Echse" | 2000 | KM.379 | pp | 43,00 € Nr.N191 |
| 5 Dollar"Traumkreis" | 2000 | KM.381 | pp | 45,00 € Nr.N192 |
| 5 Dollar"Menschenrad" | 2000 | KM.441 | pp | 43,00 € Nr.N193 |
| Dollar"Kanguruhs" | 1985 | KM.84 | stgl. | 10,00 € Nr.N194 |
| Dollar"Jahr d.Friedens" | 1986 | KM.87 | stgl. | 10,00 € Nr.N195 |
| Dollar"Holey Dollar" | 1989 | KM.131 | stgl. | 45,00 € Nr.N196 |
| Dollar"Kangaroo" | 1997 | KM.325 | unc. | 65,00 € Nr.N197 |
| Dollar"Koala" | 2009 | | unc. | 45,00 € Nr.N198 |
| Dollar"Koalas" | 2011 | KM.- | unc. | 50,00 € Nr.N199 |
| Dollar"Koala auf Ast" | 2012 | KM.- | unc. | 50,00 € Nr.N200 |
| 50 Cents"Cook" | 1970 | KM.69 | stgl. | 5,50 € Nr.N201 |
| 50 Cents"25 J.Reg.Jub." | 1977 | KM.70 | stgl. | 6,00 € Nr.N202 |
| 50 Cents"CommGames" | 1982 | KM.74 | vz-stgl. | 5,00 € Nr.N203 |
| Kookaburra |
| 30 Dollar"Kookaburra" | 2009 | KM.- | pp | 1.250,00 € Nr.N204 |
| 10 Dollars"Kookaburra" | 1993 | | | 450,00 € Nr.N205 |
| 5 Dollars"Kookaburra" | 1991 | KM.138 | pp | 45,00 € Nr.N206 |
| 2 Dollars"Kookaburra" | 1992 | KM.179 | unc. | 100,00 € Nr.N207 |
| 2 Dollar"Kookaburra" | 1995 | KM.261 | unc. | 100,00 € Nr.N208 |
| Dollar"Kookaburra" | 1994 | KM.212.1 | unc. | 45,00 € Nr.N209 |
| Dollar"Kookaburra" | 2007 | | unc. | 45,00 € Nr.N210 |
| Dollar"Kookaburra" | 2009 | | unc. | 45,00 € Nr.N211 |
| Lunar Serie |
| 2 Dollar"Jahr des Hundes" | 2006 | KM.- | unc. | 270,00 € Nr.N212 |
| 2 Dollar"Jahr des Ochsen" | 2009 | | unc. | 150,00 € Nr.N213 |
| 2 Dollar"Jahr des Hasen" | 2011 | KM.- | unc. | 150,00 € Nr.N214 |
| Dollar"Jahr des Hasen" | 1999 | KM.- | unc. | 140,00 € Nr.N215 |
| Dollar"Jahr des Drachen" | 2000 | KM.- | unc. | 140,00 € Nr.N216 |
| Dollar"Jahr der Schlange" | 2001 | KM.- | unc. | 120,00 € Nr.N217 |
| Dollar"Jahr des Pferdes" | 2002 | KM.- | unc. | 135,00 € Nr.N218 |
| Dollar"Jahr der Ziege" | 2003 | KM.665 | unc. | 140,00 € Nr.N219 |
| Dollar"Jahr des Affen" | 2004 | KM.- | unc. | 110,00 € Nr.N220 |
| Dollar"Jahr des Affen" | 2004 | KM.- | matt, unc. | 125,00 € Nr.N221 |
| Dollar"Jahr des Hahns" | 2005 | KM.- | unc. | 105,00 € Nr.N222 |
| Dollar"Jahr des Hahns" | 2005 | | goldplatt.unc. | 130,00 € Nr.N223 |
| Dollar"Jahr des Hundes" | 2006 | KM.- | unc. | 100,00 € Nr.N224 |
| Dollar"Jahr des Hundes" | 2006 | | goldplatt.unc. | 150,00 € Nr.N225 |
| Dollar"Jahr des Hundes" | 2006 | | coloriert unc. | 150,00 € Nr.N226 |
| Dollar"Jahr der Ratte '08" | 2007 | KM.- | unc. | 95,00 € Nr.N227 |
| Dollar"Jahr d. Ochsen '09" | 2007 | KM.- | unc. | 100,00 € Nr.N228 |
| Dollar"Jahr d.Tigers '10" | 2007 | KM.- | unc. | 110,00 € Nr.N229 |
| Dollar"Jahr d. Schweins" | 2007 | KM.- | unc. | 110,00 € Nr.N230 |
| Dollar"Jahr d. Schweins" | 2007 | | coloriert unc. | 120,00 € Nr.N231 |
| Dollar"Jahr d. Ochsen" | 2009 | KM.- | unc. | 95,00 € Nr.N232 |
| Dollar"Jahr d. Ochsen" | 2009 | | coloriert unc. | 120,00 € Nr.N233 |
| Dollar"Jahr des Tigers" | 2010 | KM.- | unc. | 95,00 € Nr.N234 |
| Dollar"Jahr des Tigers" | 2010 | | coloriert unc. | 120,00 € Nr.N235 |
| Dollar"Jahr des Drachen" | 2012 | KM.- | unc. | 95,00 € Nr.N236 |
Bulgarien
|
|
Prinz Alexander 1879 - 1886
|
| 2 Leva | 1882 | KM.5 | ss+ | 22,00 € Nr.N388 |
| 10 Stotinki | 1881 | KM.3 | ss | 22,00 € Nr.N389 |
| 5 Stotinki | 1881 | KM.2 | ss | 17,00 € Nr.N390 |
| 2 Stotinki | 1881 | KM.1 | ss | 10,00 € Nr.N391 |
|
Ferdinand I. 1887 - 1908 als Prinz
|
| 5 Leva | 1892 KB | KM.15 | ss | 30,00 € Nr.N392 |
| Lev | 1891 KB | KM.13 | s+/ss | 7,50 € Nr.N393 |
| 20 Stotinki | 1888 | KM.11 | ss | 8,00 € Nr.N394 |
| 20 Stotinki | 1906 | KM.26 | ss | 5,00 € Nr.N395 |
| 10 Stotinki | 1888 | KM.10 | f.ss | 5,00 € Nr.N396 |
| 10 Stotinki | 1906 | KM.25 | vz | 5,50 € Nr.N397 |
| 2 1/2 Stotinki | 1888 | KM.8 | f.ss | 11,00 € Nr.N398 |
| 2 Stotinki | 1901 | KM.23.1 | f.vz | 7,00 € Nr.N399 |
|
Ferdinand I. 1908 - 1918 als König
|
| 2 Leva | 1912 | KM.32 | ss-vz | 19,00 € Nr.N400 |
| Lev | 1910 | KM.28 | f.vz | 9,00 € Nr.N401 |
| Lev | 1913 | KM.31 | f.vz | 10,00 € Nr.N402 |
| 50 Stotinki | 1913 | KM.30 | vz | 5,50 € Nr.N403 |
| 20 Stotinki | 1912 | KM.26 | vz | 3,00 € Nr.N404 |
| 20 Stotinki | 1913 | KM.26 | vz-stgl. | 7,00 € Nr.N405 |
| 10 Stotinki | 1912 | KM.25 | vz | 6,00 € Nr.N406 |
| 5 Stotinki | 1912 | KM.24 | vz | 3,50 € Nr.N407 |
| 5 Stotinki | 1913 | KM.24 | vz | 3,50 € Nr.N408 |
|
Boris III. 1918 - 1943
|
| 100 Leva | 1930 BP | KM.43 | ss-vz | 15,00 € Nr.N409 |
| 100 Leva | 1930 BP | KM.43 | kl.RF., f.vz | 12,00 € Nr.N410 |
| 100 Leva | 1934 PM | KM.45 | vz | 25,00 € Nr.N411 |
| 100 Leva | 1934 PM | KM.45 | ss+/vz | 17,00 € Nr.N412 |
| 100 Leva | 1937 BP | KM.45 | vz | 17,00 € Nr.N413 |
| 50 Leva | 1930 BP | KM.42 | vz | 8,00 € Nr.N414 |
| 50 Leva | 1930 BP | KM.42 | ss+ | 6,00 € Nr.N415 |
| 10 Leva | 1930 | KM.40 | vz | 6,00 € Nr.N416 |
| 10 Leva | 1930 | KM.40 | ss | 3,50 € Nr.N417 |
| 5 Leva | 1930 | KM.39 | f.vz | 4,00 € Nr.N418 |
| 2 Leva | 1925 | KM.38 | ss+ | 4,00 € Nr.N419 |
| Lev | 1925 | KM.37 | f.vz | 2,80 € Nr.N420 |
| 50 Stotinki | 1937 | KM.46 | f.vz | 3,50 € Nr.N421 |
|
Republik ab 1944
|
| 1000 Leva"Springreiter" | 1995 | KM.215 | pp | 35,00 € Nr.N422 |
| 1000 Leva"Observatorium" | 1995 | KM.217 | pp | 35,00 € Nr.N423 |
| 1000 Leva"St.Ivan of Rila" | 1996 | KM.222 | pp | 35,00 € Nr.N424 |
| 500 Leva"St.Th.Stratilat" | 1993 | KM.206 | pp | 35,00 € Nr.N425 |
| 500 Leva"Fußballer i.Tor" | 1994 | KM.211 | pp | 35,00 € Nr.N426 |
| 100 Leva"Bob Fahrer" | 1993 | KM.209 | pp | 35,00 € Nr.N427 |
| 100 Leva"Fußballer" | 1994 | KM.210 | pp | 35,00 € Nr.N428 |
| 50 Leva"Schifahrer" | 1992 | KM.198 | pp | 15,00 € Nr.N429 |
| 25 Leva"Fußballer" | 1986 | KM.194 | pp | 37,00 € Nr.N430 |
| 25 Leva"Eistänzer" | 1989 | KM.190 | pp | 37,00 € Nr.N431 |
| 25 Leva"Bär mir Jungen" | 1989 | KM.193 | pp | 55,00 € Nr.N432 |
| 20 Leva"Eisenbahn" | 1988 | KM.171 | pp | 15,00 € Nr.N433 |
| 20 Leva"Universität" | 1988 | KM.173 | pp | 15,00 € Nr.N434 |
| 20 Leva"Raumflug" | 1988 | KM.174 | pp | 15,00 € Nr.N435 |
| 10 Leva"Türkenbefreiung" | 1978 | KM.102 | stgl. | 24,00 € Nr.N436 |
| 10 Leva"Sprinter" | 1988 | KM.185 | pp | 20,00 € Nr.N437 |
| 10 Leva"Plovid" | 1999 | KM.249 | pp | 25,00 € Nr.N438 |
| 10 Leva"Antike" | 2000 | KM.253 | pp | 55,00 € Nr.N439 |
| 10 Leva"Pantokrator" | 2000 | | pp | 65,00 € Nr.N440 |
| 10 Leva"Bildung" | 2001 | KM.246 | pp | 40,00 € Nr.N441 |
| 5 Leva"G.Rakowski" | 1971 | KM.79 | Pat., pp | 24,00 € Nr.N442 |
| 5 Leva"G.Rakowski" | 1971 | KM.79 | Av.min.Kr, pp | 20,00 € Nr.N443 |
| 5 Leva"100 J.Türkenb." | 1976 | KM.97 | pp | 17,00 € Nr.N444 |
| 5 Leva"P.Slaveykov" | 1977 | KM.99 | pp | 17,00 € Nr.N445 |
| 5 Leva"2 Fußballer" | 1980 | KM.109 | pp | 6,50 € Nr.N446 |
| 5 Leva"Dimitrov" | 1982 | KM.140 | pp | 7,00 € Nr.N447 |
| 5 Leva"Unesco" | 1985 | KM.153 | pp | 7,00 € Nr.N448 |
| 5 Leva"Erfinder" | 1985 | KM.154 | pp | 7,00 € Nr.N449 |
| 5 Leva"'Karatscha" | 1988 | KM.168 | pp | 7,00 € Nr.N450 |
| 5 Leva"'Kremikowski" | 1988 | KM.169 | pp | 7,00 € Nr.N451 |
| 5 Leva"'Kinder" | 1988 | KM.170 | pp | 7,00 € Nr.N452 |
| 5 Leva"'Bratschanski" | 1989 | KM.180 | pp | 7,00 € Nr.N453 |
| 2 Leva"Dimitrov" | 1964 | KM.69 | stgl. | 17,00 € Nr.N454 |
| 2 Leva"25 J.Soz.Revolution" | 1969 | KM.75 | f.stgl. | 4,00 € Nr.N455 |
| 2 Leva"90 Jahre Unabhäng. | 1969 | KM.77 | stgl. | 3,80 € Nr.N456 |
| 2 Leva"D.Chintulov" | 1972 | KM.80 | stgl. | 4,20 € Nr.N457 |
| 2 Leva"100 J. Freiheit" | 1976 | KM.95.1 | pp | 6,00 € Nr.N458 |
| 2 Leva"FWM Spanien1982" | 1980 | KM.108 | pp | 4,50 € Nr.N459 |
| 2 Leva"Jagdausstellung" | 1981 | KM.120 | pp | 5,00 € Nr.N460 |
| 2 Leva"Pferd m.Reiter" | 1981 | KM.121 | pp | 3,80 € Nr.N461 |
| 2 Leva"Dimitrov" | 1981 | KM.123 | pp | 4,00 € Nr.N462 |
| 2 Leva"Schloß" | 1981 | KM.124 | pp | 3,80 € Nr.N463 |
| 2 Leva"Soldat" | 1981 | KM.125 | pp | 4,00 € Nr.N464 |
| 2 Leva"1300Jahrestag" | 1981 | KM.126 | pp | 3,80 € Nr.N465 |
| 2 Leva"Cyrill.Alphabet" | 1981 | KM.127 | pp | 4,20 € Nr.N466 |
| 2 Leva"Torwart" | 1986 | KM.155 | pp | 4,50 € Nr.N467 |
| Lev | 1962 | KM.58 | stgl. | 5,00 € Nr.N468 |
| Lev"FWM Spanien" | 1980 | KM.107 | pp | 3,40 € Nr.N469 |
| Lev"Russ.Bulg.Freundschaft" | 1981 | KM.119 | vz | 5,00 € Nr.N470 |
| Lev"Hl. Ivan v.Rila" | 2002 | KM.254 | stgl. | 5,00 € Nr.N471 |
| 50 Stotinki | 1962 | KM.64 | stgl. | 5,00 € Nr.N472 |
| 20 Stotinki | 1952 | KM.55 | ss | 9,00 € Nr.N473 |
| 20 Stotinki | 1954 | KM.55 | vz | 4,00 € Nr.N474 |
| 20 Stotinki | 1962 | KM.63 | stgl. | 5,00 € Nr.N475 |
| 10 Stotinki | 1951 | KM.53 | stgl. | 4,00 € Nr.N476 |
| 10 Stotinki | 1962 | KM.62 | stgl. | 4,00 € Nr.N477 |
| 5 Stotinki | 1951 | KM.52 | stgl. | 4,50 € Nr.N478 |
| 5 Stotinki | 1962 | KM.61a | stgl. | 4,00 € Nr.N479 |
| 2 Stotinki | 1962 | KM.60 | stgl. | 3,00 € Nr.N480 |
| Stotinka | 1962 | KM.59 | stgl. | 3,00 € Nr.N481 |
Kursmünzensatz 1980 (3 St.) "FWM" 1+2+5 Leva, KM.107+108+109 | pp | 12,00 € Nr.N482 |
| Satz: 1+2+5+10+20+50 Stotinki+1 Lew 1999-2007 | stgl. | 25,00 € Nr.N483 |
China
|
| 30 Yuan"Pferderennen" | 1980 | KM.19 | pp | 70,00 € Nr.N499 |
| 30 Yuan"Olympia - Eisläufer" | 1980 | KM.21 | pp | 155,00 € Nr.N500 |
| 10 Yuan"Jie-Mei Schule" | 1984 | KM.88 | pp | 530,00 € Nr.N501 |
| 10 Yuan"Ibis" | 1988 | KM.165 | pp | 80,00 € Nr.N502 |
| 10 Yuan"Beethoven" | 1990 | KM.246 | pp | 60,00 € Nr.N503 |
| 10 Yuan"Radrennfahrer" | 1990 | KM.283 | pp. | 60,00 € Nr.N504 |
| 10 Yuan"Hochsprung" | 1990 | KM.300 | pp | 60,00 € Nr.N505 |
| 10 Yuan"Turmspringer" | 1990 | KM.366 | pp | 60,00 € Nr.N506 |
| 10 Yuan"Abfahrtsläufer" | 1991 | KM.367 | pp | 60,00 € Nr.N507 |
| 10 Yuan"Langläufer" | 1992 | KM.368 | pp | 60,00 € Nr.N508 |
| 10 Yuan"Skispringer" | 1992 | KM.490 | pp | 60,00 € Nr.N509 |
| 10 Yuan"Fechter" | 1993 | KM.493 | pp | 60,00 € Nr.N510 |
| 10 Yuan"Kamele" | 1994 | KM.579 | pp | 100,00 € Nr.N511 |
| 10 Yuan"Reh" | 1994 | KM.580 | pp | 110,00 € Nr.N512 |
| 10 Yuan"Pinker Vogel" | 1999 | KM.- | pp | 90,00 € Nr.N513 |
| 10 Yuan"Panda in Farbe" | 2010 | KM.- | stgl. | 95,00 € Nr.N514 |
Set 4 x 5 Yuan"Soldaten" 1984 im Originaletui (schwarz), KM.68-71 | pp. | 245,00 € Nr.N515 |
| 5 Yuan"Abfahrtsläufer" | 1988 | KM.129 | pp | 330,00 € Nr.N516 |
| 5 Yuan"Hürdenläufer" | 1988 | KM.130 | pp | 55,00 € Nr.N517 |
| 5 Yuan"Segelmeisterschaft" | 1988 | KM.171 | pp | 55,00 € Nr.N518 |
| 5 Yuan"Fechterin" | 1988 | KM.172 | pp | 55,00 € Nr.N519 |
| 5 Yuan"Kublai Khan" | 1989 | KM.213 | pp | 55,00 € Nr.N520 |
| 5 Yuan"Guan Hanquing" | 1989 | KM.214 | pp | 55,00 € Nr.N521 |
| 5 Yuan"Guo Shoujing" | 1989 | KM.215 | pp | 55,00 € Nr.N522 |
| 5 Yuan"Li Zicheng" | 1990 | KM.303 | pp | 55,00 € Nr.N523 |
| 5 Yuan"Mathematiker" | 1993 | KM.558 | pp | 55,00 € Nr.N524 |
| 5 Yuan"Pagoda" | 1995 | KM.794 | pp. | 58,00 € Nr.N525 |
| 5 Yuan"Menicus" | 1995 | KM.795 | pp. | 58,00 € Nr.N526 |
| 5 Yuan"Tang Taizong" | 1995 | KM.796 | pp. | 58,00 € Nr.N527 |
| 5 Yuan"Löwentanz" | 1995 | KM.797 | pp. | 58,00 € Nr.N528 |
| 5 Yuan"Operndarstellerin" | 1995 | KM.798 | pp. | 58,00 € Nr.N529 |
| Yuan | 1991 | KM.330 | stgl. | 3,50 € Nr.N530 |
| Yuan | 1992 | KM.330 | stgl. | 3,50 € Nr.N531 |
| Ag Medaille"Antikes Geld" | 1992 | KM.- | pp | 60,00 € Nr.N532 |
| Neusilber-Medaille"Jahr des Affen" o.J. | pp | 10,00 € Nr.N533 |
|
Panda
|
| 10 Yuan"Panda auf Felsen" | 1990 | KM.237 | stgl. | 100,00 € Nr.N534 |
| 10 Yuan"Panda mit Bambus" | 1991 | KM.308.1 | stgl. | 120,00 € Nr.N535 |
| 10 Yuan"Panda auf Felsen" | 1993 | KM.361 | stgl. OVP | 110,00 € Nr.N536 |
| 10 Yuan"Panda und Bambus" | 2003 | KM.1466 | stgl. | 100,00 € Nr.N537 |
| 10 Yuan"Panda mit Baby" | 2004 | KM.1528 | stgl. | 95,00 € Nr.N538 |
| 10 Yuan"Zwei Panda" | 2008 | | stgl. | 75,00 € Nr.N539 |
| 10 Yuan"Zwei Panda-Babys | 2009 | | stgl. | 50,00 € Nr.N540 |
| 10 Yuan"Panda mit Baby" | 2011 | | stgl. | 55,00 € Nr.N541 |
| 5 Yuan"Panda auf Ast" | 1993 | KM.392 | stgl. | 45,00 € Nr.N542 |
| 5 Yuan"Panda an Wasser." | 1994 | KM.436 | stgl. | 45,00 € Nr.N543 |
| 5 Yuan"Panda coloriert" | 1997 | KM.962 | pp | 95,00 € Nr.N544 |
| Ag Medaille"Panda" | 1987 | KM.- | pp, kl. Kr. | 150,00 € Nr.N545 |
Cook Islands
|
| World Wild Life: Tiermotive |
| 100 Dollar"Elefanten" | 1991 | KM.273 | pp | 250,00 € Nr.N546 |
| 50 Dollar"Grizzleybär" | 1990 PM | KM.52 | pp | 28,00 € Nr.N547 |
| 50 Dollar"Afrik.Elefant" | 1990 PM | KM.53 | pp | 28,00 € Nr.N548 |
| 50 Dolar"Rhinozerus" | 1990 PM | KM.55 | pp | 28,00 € Nr.N549 |
| 50 Dollar"Big Horn Sheep" | 1990 PM | KM.56 | pp | 28,00 € Nr.N550 |
| 50 Dollar"Koalabär" | 1990 PM | KM.57 | pp | 30,00 € Nr.N551 |
| 50 Dollar"Büffel" | 1990 PM | KM.58 | pp | 28,00 € Nr.N552 |
