Deutschland - Euromünzen
|
| 10 Euro |
| 10 Euro "Währungsunion" | 2002 F | KM.215 | vergoldet, stgl. | 37,00 € Nr.L330 |
| 10 Euro "Währungsunion" | 2002 F | KM.215 | goldplatt., stgl. | 35,00 € Nr.L331 |
| 10 Euro "Währungsunion" | 2002 F | KM.215 | stgl. | 33,00 € Nr.L332 |
| 10 Euro "100 Jahre U-Bahn" | 2002 D | KM.216 | vergoldet, stgl. | 30,00 € Nr.L333 |
| 10 Euro "100 Jahre U-Bahn" | 2002 D | KM.216 | stgl. | 28,00 € Nr.L334 |
| 10 Euro "DocumentaKassel" | 2002 J | KM.217 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L335 |
| 10 Euro "DocumentaKassel" | 2002 J | KM.217 | stgl. | 25,00 € Nr.L336 |
| 10 Euro "Museumsinsel" | 2002 A | KM.218 | goldplatt., stgl. | 28,00 € Nr.L337 |
| 10 Euro "50 J.dt.Fernsehen" | 2002 G | KM.219 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L338 |
| 10 Euro "50 J.dt.Fernsehen" | 2002 G | KM.219 | stgl. | 25,00 € Nr.L339 |
| 10 Euro "Justus v. Liebig" | 2003 J | KM.222 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L340 |
| 10 Euro "Justus v. Liebig" | 2003 J | KM.222 | stgl. | 25,00 € Nr.L341 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 F | KM.223 | stgl. | 30,00 € Nr.L342 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 A | KM.223 | stgl. | 28,00 € Nr.L343 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 D | KM.223 | stgl. | 28,00 € Nr.L344 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 G | KM.223 | stgl. | 28,00 € Nr.L345 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2003 J | KM.223 | stgl. | 28,00 € Nr.L346 |
| 10 Euro "Ruhrpott" | 2003 F | KM.224 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L347 |
| 10 Euro "Ruhrpott" | 2003 F | KM.224 | stgl. | 22,00 € Nr.L348 |
| 10 Euro "Deut. Museum" | 2003 D | KM.225 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L349 |
| 10 Euro "Deut. Museum" | 2003 D | KM.225 | stgl. | 22,00 € Nr.L350 |
| 10 Euro Volksaufstand DDR | 2003 A | KM.226 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L351 |
| 10 Euro Volksaufstand DDR | 2003 A | KM.226 | stgl. | 25,00 € Nr.L352 |
| 10 Euro "Gottfried Semper" | 2003 G | KM.227 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L353 |
| 10 Euro "Gottfried Semper" | 2003 G | KM.227 | stgl. | 25,00 € Nr.L354 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2004 A | KM.229 | stgl. | 25,00 € Nr.L355 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2004 D | KM.229 | stgl. | 25,00 € Nr.L356 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2004 G | KM.229 | stgl. | 25,00 € Nr.L357 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2004 J | KM.229 | stgl. | 25,00 € Nr.L358 |
| 10 Euro "Bauhaus Dessau" | 2004 A | KM.230 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L359 |
| 10 Euro "Bauhaus Dessau" | 2004 A | KM.230 | stgl. | 22,00 € Nr.L360 |
| 10 Euro "EU-Erweiterung" | 2004 G | KM.231 | pp | 25,00 € Nr.L361 |
| 10 Euro "EU-Erweiterung" | 2004 G | KM.231 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L362 |
| 10 Euro "EU-Erweiterung" | 2004 G | KM.231 | stgl. | 22,00 € Nr.L363 |
| 10 Euro "Wattenmeer" | 2004 J | KM.232 | stgl. | 22,00 € Nr.L364 |
| 10 Euro "Eduard Mörike" | 2004 F | KM.233 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L365 |
| 10 Euro "Eduard Mörike" | 2004 F | KM.233 | stgl. | 25,00 € Nr.L366 |
| 10 Euro "Columbus Labor" | 2004 D | KM.234 | stgl. | 28,00 € Nr.L367 |
| 10 Euro "Albert Einstein" | 2005 J | KM.238 | stgl. | 25,00 € Nr.L368 |
| 10 Euro "Friedrich Schiller" | 2005 G | KM.239 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L369 |
| 10 Euro "Friedrich Schiller" | 2005 G | KM.239 | stgl. | 22,00 € Nr.L370 |
| 10 Euro "Magdeburg" | 2005 A | KM.240 | stgl. | 22,00 € Nr.L371 |
| 10 Euro "Bayrischer Wald" | 2005 D | KM.241 | stgl. | 22,00 € Nr.L372 |
| 10 Euro "Bertha von Suttner" | 2005 F | KM.242 | pp | 25,00 € Nr.L373 |
| 10 Euro "Bertha von Suttner" | 2005 F | KM.242 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L374 |
| 10 Euro "Berta von Suttner" | 2005 F | KM.242 | stgl. | 22,00 € Nr.L375 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2005 F | KM.243 | stgl. | 28,00 € Nr.L376 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2005 A | KM.243 | stgl. | 25,00 € Nr.L377 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2005 D | KM.243 | stgl. | 25,00 € Nr.L378 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2005 G | KM.243 | stgl. | 25,00 € Nr.L379 |
| 10 Euro "Schinkel" | 2006 F | KM.245 | stgl. | 22,00 € Nr.L380 |
| 10 Euro "800 Jahre Dresden" | 2006 A | KM.246 | vergoldet, stgl. | 30,00 € Nr.L381 |
| 10 Euro "800 Jahre Dresden" | 2006 A | KM.246 | stgl. | 28,00 € Nr.L382 |
| 10 Euro "650J.Städtehanse" | 2006 J | KM.247 | stgl. | 25,00 € Nr.L383 |
| 10 Euro "W.A. Mozart" | 2006 D | KM.248 | pp | 28,00 € Nr.L384 |
| 10 Euro "W.A. Mozart" | 2006 D | KM.248 | stgl. | 25,00 € Nr.L385 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2006 D | KM.249 | stgl. | 22,00 € Nr.L386 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2006 G | KM.249 | stgl. | 22,00 € Nr.L387 |
| 10 Euro "Fußball WM 2006" | 2006 J | KM.249 | stgl. | 22,00 € Nr.L388 |
| 10 Euro "50 Jahre Saarland" | 2007 G | KM.263 | pp | 25,00 € Nr.L389 |
| 10 Euro "50 Jahre Saarland" | 2007 G | KM.263 | stgl. | 22,00 € Nr.L390 |
| 10 Euro "50J.Röm.Verträge" | 2007 F | | pp | 28,00 € Nr.L391 |
| 10 Euro "50J.Röm.Verträge" | 2007 F | | goldplatt., stgl. | 25,00 € Nr.L392 |
| 10 Euro "50J.Röm.Verträge" | 2007 F | | stgl. | 22,00 € Nr.L393 |
| 10 Euro "Wilhelm Busch" | 2007 D | KM.265 | pp | 28,00 € Nr.L394 |
| 10 Euro "Wilhelm Busch" | 2007 D | KM.265 | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L395 |
| 10 Euro "Wilhelm Busch" | 2007 D | KM.265 | stgl. | 25,00 € Nr.L396 |
| 10 Euro "Deutsche Bundesbank" | 2007 J | KM.266 | pp | 25,00 € Nr.L397 |
| 10 Euro "Deutsche Bundesbank" | 2007 J | KM.266 | stgl. | 22,00 € Nr.L398 |
| 10 Euro "E.v.Thüringen" | 2007 A | KM.268 | pp | 25,00 € Nr.L399 |
| 10 Euro "E. v.Thüringen" | 2007 A | KM.268 | stgl. | 22,00 € Nr.L400 |
| 10 Euro "Carl Spitzweg" | 2008 D | | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L401 |
| 10 Euro "Carl Spitzweg" | 2008 D | | stgl. | 25,00 € Nr.L402 |
| 10 Euro "Franz Kafka" | 2008 G | KM.271 | stgl. | 28,00 € Nr.L403 |
| 10 Euro "Max Planck" | 2008 F | KM.272 | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L404 |
| 10 Euro "Max Planck" | 2008 F | KM.272 | stgl. | 22,00 € Nr.L405 |
| 10 Euro "50 J. Gorch Fock" | 2008 J | KM.274 | goldplatt., stgl. | 25,00 € Nr.L406 |
| 10 Euro "50 J. Gorch Fock" | 2008 J | KM.274 | stgl. | 22,00 € Nr.L407 |
| 10 Euro "Himmelsscheibe" | 2008 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L408 |
| 10 Euro "Leichtathletik WM" | 2009 A | | stgl. | 29,00 € Nr.L409 |
| 10 Euro "Leichtathletik WM" | 2009 D | | stgl. | 29,00 € Nr.L410 |
| 10 Euro "Leichtathletik WM" | 2009 F | | stgl. | 29,00 € Nr.L411 |
| 10 Euro "Leichtathletik WM" | 2009 G | | stgl. | 29,00 € Nr.L412 |
| 10 Euro "Kepler Gesetze" | 2009 F | | stgl. | 22,00 € Nr.L413 |
| 10 Euro "Luftfahrtsausstellung" | 2009 D | | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L414 |
| 10 Euro "Luftfahrtsausstellung" | 2009 D | | stgl. | 25,00 € Nr.L415 |
| 10 Euro "Uni Leipzig" | 2009 A | | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L416 |
| 10 Euro "Uni Leipzig" | 2009 A | | stgl. | 22,00 € Nr.L417 |
| 10 Euro "Jugendherberge" | 2009 G | | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L418 |
| 10 Euro "Jugendherberge" | 2009 G | | stgl. | 22,00 € Nr.L419 |
| 10 Euro "Marion v. Dönhoff" | 2009 J | | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L420 |
| 10 Euro "Marion v. Dönhoff" | 2009 J | | stgl. | 22,00 € Nr.L421 |
| 10 Euro "Robert Schumann" | 2010 J | | stgl. | 22,00 € Nr.L422 |
| 10 Euro "Konrad Zuse" | 2010 G | | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L423 |
| 10 Euro "Konrad Zuse" | 2010 G | | stgl. | 25,00 € Nr.L424 |
| 10 Euro "Porzellanherstellung" | 2010 F | | stgl. | 25,00 € Nr.L425 |
| 10 Euro "Wir sind ein Volk" | 2010 A | | stgl. | 22,00 € Nr.L426 |
| 10 Euro "175 J. Eisenbahn" | 2010 D | | vergoldet, stgl. | 25,00 € Nr.L427 |
| 10 Euro "175 J. Eisenbahn" | 2010 D | | stgl. | 22,00 € Nr.L428 |
| 10 Euro "Ski-WM 2011" | 2011 A | | stgl. | 25,00 € Nr.L429 |
| 10 Euro "Ski-WM 2011" | 2011 D | | stgl. | 25,00 € Nr.L430 |
| 10 Euro "Ski-WM 2011" | 2011 F | | stgl. | 25,00 € Nr.L431 |
| 10 Euro "Ski-WM 2011" | 2011 G | | stgl. | 25,00 € Nr.L432 |
| 10 Euro "Ski-WM 2011" | 2011 J | | stgl. | 25,00 € Nr.L433 |
| 10 Euro "Franz Liszt" | 2011 G | | vergoldet, stgl. | 28,00 € Nr.L434 |
| 10 Euro "Franz Liszt" | 2011 G | | stgl. | 25,00 € Nr.L435 |
| 10 Euro "125 Jahre Auto" | 2011 F | | stgl. | 12,00 € Nr.L436 |
| 10 Euro "Urvogel" | 2011 A | | stgl. | 12,00 € Nr.L437 |
| 10 Euro "Friedrich II." | 2012 A | | stgl. | 12,00 € Nr.L438 |
| 2 Euro |
| 2 Euro "Adler" | 2002 A | | stgl. | 4,00 € Nr.L439 |
| 2 Euro "Adler" | 2002 F | | stgl. | 4,00 € Nr.L440 |
| 2 Euro "Adler" | 2002 G | | stgl. | 4,00 € Nr.L441 |
| 2 Euro "Schlesw.-Holstein" | 2006 D | | vergoldet, stgl. | 5,50 € Nr.L442 |
| 2 Euro "Schlesw.-Holstein" | 2006 F | | vergoldet, stgl. | 5,50 € Nr.L443 |
| 2 Euro "Schlesw.-Holstein" | 2006 F | KM.253 | stgl. | 5,00 € Nr.L444 |
| 2 Euro "Schlesw.-Holstein" | 2006 G | KM.253 | stgl. | 5,00 € Nr.L445 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 A | | stgl. | 6,00 € Nr.L446 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 D | | stgl. | 6,00 € Nr.L447 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 F | | stgl. | 6,00 € Nr.L448 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 G | | stgl. | 6,00 € Nr.L449 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 J | | stgl. | 6,00 € Nr.L450 |
| 2 Euro "Röm. Verträge" | 2007 D | | coloriert, stgl. | 6,00 € Nr.L451 |
| 2 Euro "Mecklenb.-Vorp." | 2007 F | | vergoldet, stgl. | 6,00 € Nr.L452 |
| 2 Euro "Mecklenb.-Vorp." | 2007 F | KM.260 | stgl. | 5,00 € Nr.L453 |
| 2 Euro "Hamburg" | 2008 G | KM.261 | stgl. | 5,00 € Nr.L454 |
| 2 Euro "Saarland" | 2009 D | | stgl. | 5,00 € Nr.L455 |
| 2 Euro "Bremen" | 2010 D | | vergoldet, stgl. | 6,00 € Nr.L456 |
| 2 Euro "Bremen" | 2010 D | | stgl. | 5,00 € Nr.L457 |
| |
| Euro "Adler" | 2002 A | KM.213 | stgl. | 2,50 € Nr.L458 |
| Euro "Adler" | 2002 F | KM.213 | stgl. | 2,50 € Nr.L459 |
| Euro "Adler" | 2002 G | KM.213 | stgl. | 2,50 € Nr.L460 |
| 50 Cent | 2002 A | KM.212 | stgl. | 1,50 € Nr.L461 |
| 20 Cent | 2002 A | KM.211 | stgl. | 1,00 € Nr.L462 |
| 20 Cent | 2002 G | KM.211 | stgl. | 1,00 € Nr.L463 |
| 10 Cent | 2002 F | KM.210 | stgl. | 0,50 € Nr.L464 |
| 5 Cent | 2002 A | KM.209 | stgl. | 0,50 € Nr.L465 |
| 5 Cent | 2002 F | KM.209 | stgl. | 0,50 € Nr.L466 |
| 5 Cent | 2002 G | KM.209 | stgl. | 0,50 € Nr.L467 |
| | 2008 A | KM.209 | stgl. | 0,50 € Nr.L468 |
| 2 Cent | 2003 F | KM.208 | stgl. | 0,50 € Nr.L469 |
| | 2004 G | KM.208 | stgl. | 0,50 € Nr.L470 |
| | 2008 A | KM.208 | stgl. | 0,50 € Nr.L471 |
| Cent | 2002 A | KM.207 | stgl. | 0,50 € Nr.L472 |
| Cent | 2002 G | KM.207 | stgl. | 0,50 € Nr.L473 |
| Cent | 2002 F | KM.207 | stgl. | 0,50 € Nr.L474 |
| Euromünzsätze |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L475 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L476 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 F | | stgl. | 28,00 € Nr.L477 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L478 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 J | | stgl. | 28,00 € Nr.L479 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 A | | stgl. | 15,00 € Nr.L480 |
8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Mark vergoldet) in Hartplastikhülle | 2002 A | | stgl. | 18,00 € Nr.L481 |
8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Mark vergoldet) in Hartplastikhülle | 2002 D | | stgl. | 18,00 € Nr.L482 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) Hartplastik | 2002 D | | pp | 17,00 € Nr.L483 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L484 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 D | | stgl. | 15,00 € Nr.L485 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) Plast./Kart. | 2002 D | | stgl. | 11,00 € Nr.L486 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) Hartplastik. | 2002 F | | pp | 17,00 € Nr.L487 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 F | | stgl. | 15,00 € Nr.L488 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) Hartplastik. | 2002 G | | pp | 17,00 € Nr.L489 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L490 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L491 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro + Ag Med.) | 2002 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L492 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 G | | stgl. | 15,00 € Nr.L493 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) Hartplastik. | 2002 J | | pp | 17,00 € Nr.L494 |
| 8 Stk. (1 Cent - 2 Euro) im Plastik | 2002 J | | stgl. | 15,00 € Nr.L495 |
| 8 Stk.(1 Cent-2 Euro + Ag Med.) | 2003 A | | stgl. | 28,00 € Nr.L496 |
| 8 Stk.(1 Cent-2 Euro + Ag Med.) | 2003 D | | stgl. | 28,00 € Nr.L497 |
| 8 Stk.(1 Cent-2 Euro + Ag Med.) | 2003 F | | stgl. | 28,00 € Nr.L498 |
| 8 Stk.(1 Cent-2 Euro + Ag Med.) | 2003 G | | stgl. | 28,00 € Nr.L499 |
| 8 Stk.(1 Cent-2 Euro + Ag Med.) | 2003 J | | stgl. | 28,00 € Nr.L500 |
5 Stk.:5x 2 Mecklenburg-Vorpommern in Münzkapseln und Kartonverpackung | 2007 A | | stgl. | 30,00 € Nr.L501 |
5 Stk.:5x 2 Mecklenburg-Vorpommern in Münzkapseln und Kartonverpackung | 2007 D | | stgl. | 30,00 € Nr.L502 |
5 Stk.:5x 2 Mecklenburg-Vorpommern in Münzkapseln und Kartonverpackung | 2007 F | | stgl. | 30,00 € Nr.L503 |
5 Stk.:5x 2 Mecklenburg-Vorpommern in Münzkapseln und Kartonverpackung | 2007 G | | stgl. | 30,00 € Nr.L504 |
5 Stk.:5x 2 Mecklenburg-Vorpommern in Münzkapseln und Kartonverpackung | 2007 J | | stgl. | 30,00 € Nr.L505 |
5 Stk. (5x 2 Euro Bremen 2010 A/D/F/G/J vergoldet) in Münzkapseln und Kartonverpackung | | | stgl. | 33,00 € Nr.L506 |
5 Stk. (5x 2 Euro Bremen 2010 A/D/F/G/J) in Blister mit Pappschuber | | | stgl. | 30,00 € Nr.L507 |
| Numisblätter mit 10 Euro Münze und 1 Bogen Sondermarken |
| Numisblatt "Währungsunion" | 2002 F | | | 39,00 € Nr.L508 |
| Numisblatt "100 Jahre U-Bahn" | 2002 D | | | 35,00 € Nr.L509 |
| Numisblatt "Documenta Kassel" | 2002 J | | | 28,00 € Nr.L510 |
| Numisblatt "Museumsinsel" | 2002 A | | | 35,00 € Nr.L511 |
| Numisblatt "50 Jahre dt. Fernsehen" | 2002 G | | | 33,00 € Nr.L512 |
| Numisblatt "Fußball WM 2006" | 2004 | | | 30,00 € Nr.L513 |
| Numisblatt "Bauhaus Dessau" | 2004 A | | | 19,00 € Nr.L514 |
| Numisblatt "EU - Erweiterung" | 2004 G | | | 30,00 € Nr.L515 |
| Numisblatt "Wattenmeer" | 2004 J | | | 28,00 € Nr.L516 |
| Numisblatt "Eduard Mörike" | 2004 F | | | 28,00 € Nr.L517 |
| Numisblatt "Columbus Labor" | 2004 D | | | 28,00 € Nr.L518 |
| Numisblatt "Fußball - WM 2006" | 2005 | | | 28,00 € Nr.L519 |
| Numisblatt "Bayrischer Wald" | 2005 D | | | 28,00 € Nr.L520 |
| Numisblatt "Friedrich Schiller" | 2005 G | | | 28,00 € Nr.L521 |
| Numisblatt "Albert Einstein" | 2005 J | | | 28,00 € Nr.L522 |
| Numisblatt "Magdeburg" | 2005 A | | | 28,00 € Nr.L523 |
| Numisblatt "Bertha von Suttner" | 2005 F | | | 28,00 € Nr.L524 |